Bienestar de las personas
Con unos servicios inclusivos y eficaces que incidan en el bienestar de las personas, se pretende construir un municipio más igualitario y habitable sin exclusiones.
El objetivo es desarrollar iniciativas que favorezcan la participación, la convivencia, las relaciones intergeneracionales, la cohesión social, para que incidan en el bienestar de la ciudadanía a través de la sostenibilidad social.
CONDICIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL: OFRECER SERVICIOS INCLUSIVOS Y EFICACES
(*) | GJH | |
Farmacias Amigables: mitigar la soledad no deseada en colaboración con las farmacias locales | 3 | |
Cubriendo necesidades básicas: Programa de distribución de alimentos frescos | 1 | |
Garantizar servicios de calidad: Ayuda a domicilio y Centro de día | 3 | |
Ofrecer ayuda a través de los servicios de intervención a las personas en riesgo de exclusión | 10 | |
Programa para hacer frente a la soledad no deseada de la juventud | 3 | |
Cita Alzheimer colaboración: Programa de prevención de la enfermedad de Alzheimer. | 3 | |
Promoción y puesta en marcha de talleres de atención a la dependencia (promoción de la autonomía, detectores de humo, programa familia (DFG)...) | 3 | |
Programas de prevención de la adicción y educación sexual | 4 | |
Servicio de orientación deportiva | 3 | |
Envejecimiento activo: prevención y cuidado de la salud | 3 | |
Acto de recepción a extranjeros/as | 4 | |
Programa Perro Ejemplar | 4 |
PROMOCIÓN DE EUSKARA, CULTURA Y ARTE
(*) | GJH | |
Programa para potenciar el uso del euskera con alumnado de Primaria/ESO | 4 | |
Cursos de promoción del euskera con fines específicos | 4 | |
Nuevos cursos para jóvenes para obtener la titulación C1 en euskera | 4 | |
Parketarrak: proyecto para incrementar el uso del euskera en las familias | 4 | |
Colonias en euskera | 4 | |
Curso para obtener el título de monitor de tiempo libre en euskera | 4 | |
Sesiones de reflexión sobre el uso del euskera con alumnado de ESO | 4 | |
Programa mintzalaguna para promover el euskera | 4 | |
Campaña de la declaración de la renta en euskera | 4 | |
Formaciones para el uso del euskera a comerciantes y hosteleros | 4 | |
Promover "Arte eguna" (día del arte) | 4 | |
Fomentar el uso del euskera en el Ayuntamiento para que la lengua de trabajo sea el euskera | 4 | |
Potenciar el edificio Urbieta como centro de artes plásticas | 4 | |
Reformar la biblioteca para adaptarla a las necesidades actuales | 4 | |
Celebración del 100 Aniversario del edificio del Ayuntamiento | 4 |
PARIDAD
(*) | GJH | |
Iniciativas para implantar el II Plan de igualdad: buen gobierno, empoderamiento feminista, transformación de la organización económica y social y no violencia contra las mujeres | 5 | |
Beasain más igualitario: visibilizar el papel de la mujer en los diferentes sectores sociales y económicos, incorporando la perspectiva de género en el modelo de gobierno municipal | 5 | |
Empoderamiento individual y colectivo de las mujeres: dar pasos en el proyecto "Casa de la mujer", promover la participación de las mujeres en el deporte y la creación intelectual y artística | 5 | |
Estrategias contra la violencia machista: avanzar en la sensibilización, prevención y formación, facilitar la integración y coordinación de objetivos, acciones y recursos de atención | 5 |
CONVIVENCIA , PARTICIPACIÓN Y RELACIONES INTERGENERACIONALES
(*) | GJH | |
Plan educativo para fomentar la convivencia | 16 | |
Día de las asociaciones | 16 | |
Behin Batean Beasain: experiencia intergeneracional | 4 | |
Activar el lugar de encuentro para la juventud y ofrecer alternativas lúdicas y servicio de orientación juvenil | 4 | |
Cursos para el fomento del euskera dirigidos a personas extranjeras | 4 | |
Colaboración con Garabide para incidir en la revitalización de las lenguas minoritarias | 4 |
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS TRAMITES CON EL AYUNTAMIENTO
(*) | GJH | |
Avanzar en la digitalicación del Ayuntamiento para ofrecer un servicio más eficiente a la ciudadanía | 16 | |
Explorar nuevos canales de comunicación para llegar mejor a la ciudadanía | 16 | |
Actualización de la web municipal | 16 |
VIVIENDA PARA TOD@S
(*) | GJH | |
Análisis de viviendas vacías en la localidad | 10, 11 | |
Elaboración para ofertar viviendas en alquiler en Ugartemendi | 10, 11 | |
Gestiónes para continuar con el desarrollo urbanístico de la playa de vías | 11, 8 | |
Ayudas para la emancipación de las y los jóvenes | 1, 9 | |
Promover los programas de alquiler para jóvenes | 10 |